6. Februar 2009 • Börsenvisionen • 3675
30. Januar 2009 • Börsenvisionen • 3522
21. April 2023 • 799
17. März 2023 • 1050
15. Februar 2023 • 1806
30. November 2022 • 1784
15. November 2022 • 1769
3. November 2022 • 2742
22. Mai 2023 • 478
11. Mai 2023 • 561
8. Mai 2023 • 603
17. April 2023 • 1063
26. Mai 2023 • 352
17. Mai 2023 • 706
28. April 2023 • 886
20. April 2023 • 863
5. April 2023 • 1421
31. März 2023 • 1111
22. März 2023 • 845
7. März 2023 • 997
1. März 2023 • 1041
1. März 2023 • 1212
17. Februar 2023 • 1585
10. Februar 2023 • 1214
19. Mai 2023 • 417
26. Mai 2023 • 321
5. Mai 2023 • 865
19. April 2023 • 948
20. Oktober 2021 • 3956
Plusvisionen 2009-2023
Diamant Kommunikation Thomas Schumm